प्राप्त सहयोग
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अनलाइन च्यानल तथा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई गरिएको हस्तान्तरणबाट प्राप्त रकमको विवरण।
सहयोगका वर्ग तथा गणना विधि
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त सहयोगको आधिकारिक वर्गीकरण
donate.gov.np मार्फत NCHL र Fonepay नेटवर्कबाट कोषका बैंक खातामा जम्मा भएको रकम। कोष स्थिति विवरण (नेपाल राष्ट्र बैंक) को बैंक-अनुसार विवरण यसै रकमको खाता स्थिति हो — थप गरिँदैन।
संस्था तथा व्यक्तिले मा. अर्थमन्त्री समक्ष हस्तान्तरण गरेका चेक र बैंक ट्रान्सफर — नामसहितको छुट्टै डाटाबेस।
कोषका USD खाता (हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक) मा बाढीपछि जम्मा भएको कुल विदेशी मुद्रा — प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको कोष स्थिति विवरण (नेपाल राष्ट्र बैंक) अनुसार। यही रकम वैदेशिक सहयोगको कुल हो; नामसहित पहिचान भएका दाता यसैको उपसमूह हुन्।
विदेशी सरकार, दूतावास, कम्पनी तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त, नाम र मितिसहित प्रमाणित सहयोग (हस्तान्तरण गरिएका USD चेक समेत) — वर्ग ग भित्रै समावेश, थप गरिँदैन।
NCHL च्यानल अनुसार
donate.gov.np · कार्ड, IPS, QR, रेमिट्यान्स
Fonepay च्यानल अनुसार
donate.gov.np · QR, बिल्स, NPCI, Alipay
NCHL — दैनिक प्रवृत्ति
Fonepay — दैनिक प्रवृत्ति
संस्थागत / व्यक्तिगत
चेक / नगद, भौचर वा अनलाइन
दैनिक प्रवाह
क्षेत्र अनुसार हस्तान्तरण
क्षेत्रहरू
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको सहयोगको नामावली
चेक, नगद, भौचर वा अनलाइनमार्फत प्राप्त भई कोष शाखाबाट प्रमाणित सहयोगको नामसहितको अभिलेख।
| क्र. | मिति | सहयोगदाता | प्रकार | माध्यम | क्षेत्र | रकम | प्रमाणित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४९२ | २०८३ भदौ २८ · 13 Sep 2026 | Vikasananda Foundation Vishwo Pariwar | संस्थागत | चेक | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. २०,००,००० | |
| ४९१ | २०८३ भदौ २८ · 13 Sep 2026 | Vikash Man Shrestha | व्यक्तिगत | चेक | व्यक्तिगत | रु. १०,००,००० | |
| ४९० | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Mutu Foundation | संस्थागत | चेक | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. २,१०,००० | |
| ४८९ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Film Artistes Association of Nepal | संस्थागत | चेक | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. ५,२५,५२५ | |
| ४८८ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Nishan Polyclinic Pvt. Ltd. | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. ४,००,००० | |
| ४८७ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Ranabhat/Bhat Samaj Nepal | संस्थागत | चेक | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. ६,०६,००० | |
| ४८६ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Gurkhas Finance Ltd. | संस्थागत | नगद, भौचर वा अनलाइन | बैंक तथा वित्तीय संस्था | रु. १५,१८,४२६ | |
| ४८५ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Kamma Tinkari - Tinkar, Darchula | व्यक्तिगत | नगद, भौचर वा अनलाइन | व्यक्तिगत | रु. १,३४,२११ | |
| ४८४ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Peshagat Beema Abhikarta Sangh Nepal | संस्थागत | चेक | बीमा | रु. १२,०१,१११ | |
| ४८३ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Anita Business House Pvt. Ltd. | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. ५,००,००० | |
| ४८२ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Nepal Doorsanchar Pradhikaran | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. १५,००,००,००० | |
| ४८१ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Prabhu Bank (Manager Cheque) | संस्थागत | चेक | बैंक तथा वित्तीय संस्था | रु. ४०,८०,०५० | |
| ४८० | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | PABSON Relief Fund | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. १२,००,००,००० | |
| ४७९ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Raghunath Ghimire Upadhyay | व्यक्तिगत | चेक | व्यक्तिगत | रु. १,११,१११ | |
| ४७८ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Kathmandu Bernhardt Education Foundation Pvt. Ltd. | संस्थागत | चेक | शिक्षा | रु. ७,६१,१११ | |
| ४७७ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Hostel Entrepreneur Association Nepal | संस्थागत | चेक | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. २,७०,००० | |
| ४७६ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Bishal Bazar Traders Association | संस्थागत | नगद, भौचर वा अनलाइन | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. ४,११,१७१ | |
| ४७४ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Yak Brewing Company Private Limited | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. १५,००,००० | |
| ४७३ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Veel App Private Limited | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. १,००,००,००० | |
| ४७२ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Monviso Nepal Foundation | संस्थागत | चेक | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. २०,००,००० | |
| ४७१ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Pramila Pradhan | व्यक्तिगत | चेक | व्यक्तिगत | रु. १०,००,००० | |
| ४७० | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Dhanu Pathak | व्यक्तिगत | चेक | व्यक्तिगत | रु. ३,००,००० | |
| ४६९ | २०८३ भदौ २६ · 11 Sep 2026 | Hikmat Bahadur Thapa | व्यक्तिगत | चेक | व्यक्तिगत | रु. ७७,००,००० | |
| ४६८ | २०८३ भदौ २५ · 10 Sep 2026 | Thaneshor Poudel | व्यक्तिगत | चेक | व्यक्तिगत | रु. २५,२५,५२५ | |
| ४६७ | २०८३ भदौ २५ · 10 Sep 2026 | Chhaya Devi Complex Ltd | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. १५,००,००० |
घोषित स्वदेशी सहयोग
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूची अनुसार — सूचीमा, कुलमा थपिएको छैन
| सहयोगदाता | वर्ग | रकम | स्थिति | मिति | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| सरकारी कर्मचारीको तलब योगदान, संघीय | सरकारी कर्मचारी | करिब रु. ३६,००,००,००० | प्रतिबद्ध | — | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| सशस्त्र प्रहरी बल — तलब कट्टीबाट | सुरक्षा निकाय | रु. १५,५०,००,००० | प्रतिबद्ध | २०८३ भदौ १९ | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| लुम्बिनी प्रदेश | प्रदेश सरकार | रु. ३,००,००,००० | प्रतिबद्ध | — | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| जिल्लाहरूलाई तत्काल नगद | सरकारी नगद सहयोग | रु. २,५०,००,००० | वितरण | २०८३ भदौ २१ | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| नेपाली कांग्रेस | राजनीतिक दल | रु. १,००,००,००० | कोषमा प्राप्त | २०८३ भदौ २२ | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| कर्णाली प्रदेश सरकार | प्रदेश सरकार | रु. ५०,००,००० | प्रतिबद्ध | — | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी तथा निकायहरू | मन्त्रालय | रु. १८,३०,००० | प्रतिबद्ध | — | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू | प्रदेश सरकार | आधा महिनाको तलब | प्रतिबद्ध | — | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब | मन्त्रिपरिषद् | एक महिनाको तलब | प्रतिबद्ध | — | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष — खाता स्थिति, बैंक-अनुसार
कोषका बैंक खातामा रहेको रकमको विवरण · २०८३ असोज ८, बेलुका ५:०० बजे
बैंक-अनुसार मौज्दात
| बैंक अनुसार मौज्दात | मुद्रा | असोज ७ | २०८३ असोज ८, बेलुका ५:०० बजे | बाढीपछिको परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| Nepal Bank Limited | NPR | रु. ४४,८०,२३,८३२ | रु. ४७,०८,१८,४७२ | ▲ रु. २,२७,९४,६४० |
| Agriculture Development Bank Limited | NPR | रु. ३९,०५,३९,९४० | रु. ३९,९१,९७,१९८ | ▲ रु. ८६,५७,२५८ |
| Everest Bank Limited | NPR | रु. २,४३,५७,६८,६७१ | रु. २,४४,४२,९९,८७२ | ▲ रु. ८५,३१,२०१ |
| Standard Chartered Bank Nepal Limited | NPR | रु. ४५,४४,८०,१४८ | रु. ४६,११,११,७६७ | ▲ रु. ६६,३१,६१९ |
| Himalayan Bank Limited | NPR | रु. ६४,३८,७३,६०७ | रु. ६४,७२,८६,९६३ | ▲ रु. ३४,१३,३५६ |
| Laxmi Sunrise Bank Limited | NPR | रु. ३०,४२,९६,१२० | रु. ३१,००,८७,२०० | ▲ रु. ५७,९१,०८० |
| Rastriya Banijya Bank Limited | NPR | रु. ५,१६,३१,८२,३२६ | रु. ५,३३,४६,९८,८८५ | ▲ रु. १७,१५,१६,५५९ |
| Nabil Bank Limited | NPR | रु. ८९,४६,३०,०६१ | रु. ९०,५६,८३,४२९ | ▲ रु. १,१०,५३,३६८ |
| Global IME Bank Limited | NPR | रु. ७३,०६,६७,४८५ | रु. ७३,६२,०१,१०९ | ▲ रु. ५५,३३,६२४ |
| Himalayan Bank Limited | USD | USD १,४७,११,५१९ | USD १,४७,३५,००७ | ▲ USD २३,४८८ |
| Laxmi Sunrise Bank Limited | USD | USD १,०५,७३,२७६ | USD १,०७,३६,५३९ | ▲ USD १,६३,२६३ |
कोष खातामा दैनिक जम्मा
बाढीपछिको सञ्चित जम्मा
कोष परिचालन तथा वितरण
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट बाहिर गएको रकम र प्राप्त गर्ने निकायले त्यसलाई कसरी वितरण गरेको छ — कोषमा सङ्कलन भएको रकमसँगै।
रकम कहाँ पुगेको छ
प्राप्तकर्ता अनुसार वितरण
प्रत्येक हस्तान्तरण तथा वितरण
प्रत्येक प्रविष्टि स्रोत दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार। पछिका हस्तान्तरण तथा वितरण प्रकाशित हुँदै जाँदा यहाँ थपिनेछन्।
| मिति | चरण | कसबाट | कसलाई | रकम | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| २०८३ भदौ १६ · 1 Sep 2026 | कोषबाट | प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष | राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निकाय | रु. १,००,००,००,००० | रसुवा–भोटेकोशी बाढीको खोज, उद्धार तथा राहत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष — दैनिक जम्मा तथा कोष स्थिति (नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत), कोष परिचालन पङ्क्ति |
| २०८३ भदौ २१ · 6 Sep 2026 | अगाडि वितरण | राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण | १५ प्रभावित स्थानीय तह स्थानीय तह · १५ प्राप्तकर्ता | रु. १३,५०,००,००० | नगद सहयोग NDRRMA — रसुवा बाढी: खोज, उद्धार तथा राहत अद्यावधिक, २०८३ भदौ २१ |
| २०८३ भदौ २१ · 6 Sep 2026 | अगाडि वितरण | राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण | नुवाकोट जिल्ला जिल्ला | रु. १,००,००,००० | नगद सहयोग NDRRMA — रसुवा बाढी: खोज, उद्धार तथा राहत अद्यावधिक, २०८३ भदौ २१ |
| २०८३ भदौ २१ · 6 Sep 2026 | अगाडि वितरण | राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण | रसुवा जिल्ला जिल्ला | रु. १,००,००,००० | नगद सहयोग NDRRMA — रसुवा बाढी: खोज, उद्धार तथा राहत अद्यावधिक, २०८३ भदौ २१ |
| २०८३ भदौ २१ · 6 Sep 2026 | अगाडि वितरण | राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण | धादिङ जिल्ला जिल्ला | रु. ५०,००,००० | नगद सहयोग NDRRMA — रसुवा बाढी: खोज, उद्धार तथा राहत अद्यावधिक, २०८३ भदौ २१ |
