प्राप्त सहयोग
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अनलाइन च्यानल तथा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई गरिएको हस्तान्तरणबाट प्राप्त रकमको विवरण।
सहयोगका वर्ग तथा गणना विधि
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त सहयोगको आधिकारिक वर्गीकरण
donate.gov.np मार्फत NCHL र Fonepay नेटवर्कबाट कोषका बैंक खातामा जम्मा भएको रकम। कोष स्थिति विवरण (नेपाल राष्ट्र बैंक) को बैंक-अनुसार विवरण यसै रकमको खाता स्थिति हो — थप गरिँदैन।
संस्था तथा व्यक्तिले मा. अर्थमन्त्री समक्ष हस्तान्तरण गरेका चेक र बैंक ट्रान्सफर — नामसहितको छुट्टै डाटाबेस।
कोषका USD खाता (हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक) मा बाढीपछि जम्मा भएको कुल विदेशी मुद्रा — प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको कोष स्थिति विवरण (नेपाल राष्ट्र बैंक) अनुसार। यही रकम वैदेशिक सहयोगको कुल हो; नामसहित पहिचान भएका दाता यसैको उपसमूह हुन्।
विदेशी सरकार, दूतावास, कम्पनी तथा दातृ निकायबाट प्राप्त, नाम र मितिसहित प्रमाणित सहयोग (हस्तान्तरण गरिएका USD चेक समेत) — वर्ग ग भित्रै समावेश, थप गरिँदैन।
NCHL च्यानल अनुसार
donate.gov.np · कार्ड, IPS, QR, रेमिट्यान्स
Fonepay च्यानल अनुसार
donate.gov.np · QR, बिल्स, NPCI, Alipay
NCHL — दैनिक प्रवृत्ति
Fonepay — दैनिक प्रवृत्ति
संस्थागत / व्यक्तिगत
चेक / बैंक ट्रान्सफर
दैनिक प्रवाह
क्षेत्र अनुसार हस्तान्तरण
क्षेत्रहरू
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको सहयोगको नामावली
चेक तथा बैंक ट्रान्सफरमार्फत प्राप्त भई कोष शाखाबाट प्रमाणित सहयोगको नामसहितको अभिलेख।
| क्र. | मिति | दाता | प्रकार | माध्यम | क्षेत्र | रकम | प्रमाणित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४४५ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Ruchika Trade Pvt Ltd | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. २५,००० | |
| ४४४ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Shiva Polymers Ind. P.Ltd | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. २५,००० | |
| ४४३ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | L.B.E.F. Vidyapeeth Pvt. Ltd. | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. २५,००० | |
| ४४२ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Tanuj International Pvt.Ltd. | संस्थागत | चेक | व्यापार, अटो तथा सेवा | रु. ५१,००० | |
| ४४१ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | The Sagtani Exim Pvt Ltd | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. ५१,००० | |
| ४४० | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Gaurav Trade Link Enterprises | संस्थागत | चेक | व्यापार, अटो तथा सेवा | रु. ५१,००० | |
| ४३९ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Anand Jewellers | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. ५१,००० | |
| ४३८ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Silver Estate Pvt.Ltd. | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. ५१,००० | |
| ४३७ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | S.S. Balaji Metals Pvt. Ltd. | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. ५१,००० | |
| ४३६ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Arnica Textile Ind Private Limited | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. ५१,००० | |
| ४३५ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Durga International | संस्थागत | चेक | व्यापार, अटो तथा सेवा | रु. ५१,००० | |
| ४३४ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Nuplast Industries Pvt Ltd | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. १,००,००० | |
| ४३३ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Shrimaa Distribution Nepal Pvt.Ltd | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. १,००,००० | |
| ४३२ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Chemical House Private Limited | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. १,००,००० | |
| ४३१ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Shiv Shakti Agri Pvt Ltd | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. १,००,००० | |
| ४३० | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Kavish Enterprises Pvt Ltd | संस्थागत | चेक | व्यापार, अटो तथा सेवा | रु. १,०१,००० | |
| ४२९ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | S.K Traders | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. १,०१,००० | |
| ४२८ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Jyoti Shree Nepal Pvt. Ltd. | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. २,००,००० | |
| ४२७ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Agrawal Sewa Kendra | संस्थागत | चेक | अन्य कम्पनी | रु. २८,१५,००० | |
| ४२६ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Ullens Education Foundation | संस्थागत | चेक | शिक्षा | रु. २०,००,००० | |
| ४२५ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Mobile Phone Importers Association | संस्थागत | चेक | संघ, संस्था तथा सामाजिक | रु. ३१,००,००० | |
| ४२४ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Varun Beverages Nepal P. Ltd | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. ८,०१,००० | |
| ४२३ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Yashoda Foods (P.) Ltd. | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. १,५१,५१,००० | |
| ४२२ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Shree Ram Tobacco Udyog Pvt Ltd. | संस्थागत | चेक | उद्योग तथा उत्पादन | रु. २,००,००,००० | |
| ४२१ | २०८३ भदौ २४ · 8 Sep 2026 | Butwal Hospital Pvt. Ltd Pharmacy Unit | संस्थागत | चेक | स्वास्थ्य | रु. ७,७७,७७७ |
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष — खाता स्थिति, बैंक-अनुसार
कोषका बैंक खातामा रहेको रकमको विवरण · २०८३ भदौ २६, बिहान ९:०० बजे
बैंक-अनुसार मौज्दात
| बैंक अनुसार मौज्दात | मुद्रा | भदौ २५ | २०८३ भदौ २६, बिहान ९:०० बजे | बाढीपछिको परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| Nepal Bank Limited | NPR | रु. ३४,९०,९८,५६१ | रु. ३५,२२,२१,१५० | ▲ रु. ३१,२२,५८९ |
| Agriculture Development Bank Limited | NPR | रु. २८,४३,३५,८५५ | रु. २८,७६,१४,५११ | ▲ रु. ३२,७८,६५६ |
| Everest Bank Limited | NPR | रु. २,३१,६५,४४,७५६ | रु. २,३२,४९,५७,२३२ | ▲ रु. ८४,१२,४७६ |
| Standard Chartered Bank Nepal Limited | NPR | रु. ४२,६५,९७,५९३ | रु. ४२,६७,०८,२६४ | ▲ रु. १,१०,६७१ |
| Himalayan Bank Limited | NPR | रु. ५८,४१,६७,१९९ | रु. ५८,७१,१४,५४९ | ▲ रु. २९,४७,३५० |
| Laxmi Sunrise Bank Limited | NPR | रु. २६,६३,६६,६७८ | रु. २७,३५,४७,५९२ | ▲ रु. ७१,८०,९१४ |
| Rastriya Banijya Bank Limited | NPR | रु. ३,७६,५०,०४,०९१ | रु. ३,८१,४७,९४,२९५ | ▲ रु. ४,९७,९०,२०४ |
| Nabil Bank Limited | NPR | रु. ६९,४९,७५,४४५ | रु. ७०,२६,०७,३४९ | ▲ रु. ७६,३१,९०४ |
| Global IME Bank Limited | NPR | रु. ६३,९६,९२,०५६ | रु. ६४,५७,२२,०६३ | ▲ रु. ६०,३०,००७ |
| Himalayan Bank Limited | USD | USD १,२३,९१,०४० | USD १,३६,२९,५०७ | ▲ USD १२,३८,४६७ |
| Laxmi Sunrise Bank Limited | USD | USD ९४,१८,४०४ | USD ९४,१८,४०४ | ▲ USD ० |
कोष खातामा दैनिक जम्मा
बाढीपछिको सञ्चित जम्मा
